Quality is life, service is the tenet
發(fā)布時間: 2024-03-20
訪問量: 5204
所 在 地: 廣州市天河區(qū)華觀路1933號萬科云A棟506(總部)
產品特點: 廣州明美研發(fā)的高能熒光顯微鏡MZX80,在繼承體視光學顯微鏡優(yōu)異成像基礎上,增加熒光功能模塊,多組激發(fā)波段選擇,性能基本達到國外廠家的同等水平,但價格只有其一半左右,具有良好的性價比。
品牌 | Mshot/明美 | 觀察頭 | 無鉛觀察筒,光路選擇:雙目100%,攝影單目100% |
---|---|---|---|
熒光裝置 | B:460-490nm,G:510-550nm | 物鏡 | 1X平場消色差物鏡,工作距離80MMX |
目鏡 | WF10/21 | 結構類型 | 落射式 |
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 面議 |
激發(fā)光源 | LED | 儀器種類 | 體視熒光顯微鏡 |
應用領域 | 綜合 |
高能熒光顯微鏡是活體動物體內熒光成像技術的核心技術,它主要廣泛應用于生物、工業(yè)檢測、司法刑偵等領域,是線蟲、果蠅、斑馬魚、胚胎等動物活體成像、文字鑒定、朱墨時序、痕跡檢驗等領域研究工作者的理想之選。
高能熒光顯微鏡MZX80技術參數:
項目 | 規(guī)格 | |
目鏡 | WF10X/21 | |
目鏡筒 | 無鉛觀察筒,瞳距與左右目鏡視度可調,瞳距調節(jié)范圍50mm~75mm | |
物鏡 | 平場消色差物鏡1X,工作距離:80mm | |
落射熒光照明附件 | 激發(fā)塊 | 激發(fā)光波段 |
B | 460?490nm | |
G | 510?550nm | |
變倍體 | 變倍比: 8:1(0.62x至5.0x) | |
放大倍數刻度0.62 ,0.8 ,1 , 1.25 ,1.6 ,2 ,2.5 ,3.2 ,4 ,5 | ||
放大倍率 | 6.2X?50X | |
通孔支架 | 圓立柱長365mm | |
底座 | MZX80-2標準底座 | |
防塵罩 | 明美防塵罩 |
微信掃一掃
關注我們的官方微信