Quality is life, service is the tenet
發(fā)布時間: 2024-03-20
訪問量: 1952
所 在 地: 廣州市天河區(qū)華觀路1933號萬科云A棟506(總部)
產品特點: 萬兆網高速相機,有效帶寬1200M Byet,最遠傳輸距離可達100米,幀率高達409FPS-1594FPS,相機預留風扇接口,有效控制相機溫度
品牌 | Mshot/明美 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,綜合 |
萬兆網高速相機,有效帶寬1200M Byet,最遠傳輸距離可達100米,幀率高達409FPS-1594FPS,相機預留風扇接口,有效控制相機溫度
型號/參數(shù) | MS05-H | MS17-H | MS28-H |
快門類型 | 全局快門 | 全局快門 | 全局快門 |
相機類型 | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
芯片尺寸 | 1/1.7英寸 | 1.1英寸 | 2/3英寸 |
像元尺寸 | 9.0X9.0μm | 9.0X9.0μm | 4.5X4.5μm |
有效像素 | 51萬 | 170萬 | 280萬 |
分辨率@幀率 | 816X624@1594FPS | 1600X1100@662FPS | 1936X1464@409FPS |
像素位深度 | 12bit | 12bit | 12bit |
靈敏度 | 4050mV 1/30s | 4910mV 1/30s | 1677mV 1/30s |
GPIO | 兩輸入兩輸出,一路可配置輸入輸出,支持觸發(fā)和閃光燈同步模式 | 兩輸入兩輸出,一路可配置輸入輸出,支持觸發(fā)和閃光燈同步模式 | 兩輸入兩輸出,一路可配置輸入輸出,支持觸發(fā)和閃光燈同步模式 |
采集模式 | 連續(xù)/軟觸發(fā)/硬觸發(fā) | 連續(xù)/軟觸發(fā)/硬觸發(fā) | 連續(xù)/軟觸發(fā)/硬觸發(fā) |
最大增益(倍數(shù)) | 125 | 125 | 125 |
曝光時間范圍(ms) | 0.0008~838 | 0.001~1153 | 0.001~1048 |
濾光片 | 標配650nm紅外截止濾光片 | 標配650nm紅外截止濾光片 | 標配650nm紅外截止濾光片 |
幀緩存 | 256M Bytes | 256M Bytes | 256M Bytes |
用戶自定義數(shù)據(jù)區(qū) | 2K Bytes | 2K Bytes | 2K Bytes |
視頻輸出格式 | Bayer8/Bayer12 | Bayer8/Bayer12 | Bayer8/Bayer12 |
鏡頭接口 | C口 | C口 | C口 |
數(shù)據(jù)接口 | 萬兆銅纜10GBase-T,兼容100M/1G/2.5G/5G | 萬兆銅纜10GBase-T,兼容100M/1G/2.5G/5G | 萬兆銅纜10GBase-T,兼容100M/1G/2.5G/5G |
電源供電 | 外部12V供電 | 外部12V供電 | 外部12V供電 |
功率 | <12W | <12W | <12W |
外形尺寸 | 64x64x61.7mm(不含鏡頭座和后殼接口) | 64x64x61.7mm(不含鏡頭座和后殼接口) | 64x64x61.7mm(不含鏡頭座和后殼接口) |
重量 | <550g | <550g | <550g |
工作溫度 | 0~50度 | 0~50度 | 0~50度 |
工作濕度 | 20~80%(無凝結) | 20~80%(無凝結) | 20~80%(無凝結) |
存儲溫度 | -30~60度 | -30~60度 | -30~60度 |
存儲濕度 | 20~95%(無凝結) | 20~95%(無凝結) | 20~95%(無凝結) |
微信掃一掃
關注我們的官方微信